Con el fin de impulsar el atletismo y el deporte en la capital, este domingo se realiza la Media Maratón de Bogotá en sus recorridos 21K y 10K, a las 8 y 30 am. y 10:00 a.m respectivamente.
Por esta razón, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó los siguientes cierres viales, este domingo 28 de julio de 2024.
Zona de salida de la carrera (calzada Occidental de la carrera 60 entre calle 63 y calle 53), inician los cierres desde las 12:00 del mediodía del 27 de julio, hasta las 2:00 p.m. del 28 de julio de 2024.
Zona de llegada de la carrera (cierre de la calzada Sur de la calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60), inician los cierres desde las 12:00 del mediodía del 27 de julio, hasta las 2:00 p.m. del 28 de julio de 2024.
Zona de llegada de la carrera (cierre calzada Norte de la calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60), inician los cierres desde las 9:00 p.m. del 27 de julio, hasta las 2:00 p.m. del 28 de julio de 2024.
Recorrido 21 kilómetros
TRAMO VIAL | TIPO DE CIERRE | HORA CIERRE | HORA HABILITACIÓN |
Av. Carrera 60 entre la Av. Calle 63 y la Av. Calle 53 | Cierre total de la calzada Occidental | 12:00 p.m. del 27 de julio | 2:00 p.m. del 28 de julio |
Av. Calle 53 entre la Av. Carrera 60 y la Av. Carrera 24 | Cierre total de la calzada Sur | 7:30 a.m. del 28 de julio | 10:30 a.m. del 28 de julio |
Av. Carrera 24 entre la Av. Calle 53 y la Av. Calle 45 | Cierre total de la Carrera 24 | 7:30 a.m. del 28 de julio | 11:00 a.m. del 28 de julio |
Parkway entre la Av. Calle 45 y la Carrera 19 | Cierre total de la calzada Occidental | 7:30 a.m. del 28 de julio | 11:30 a.m. del 28 de julio |
Carrera 19 entre la Diag. 39 y la Calle 32 | Cierre total | 7:30 a.m. del 28 de julio | 11:45 a.m. del 28 de julio |
Calle 32 entre la Carrera 19 y la Av. 28 | Cierre total de la calzada Sur | 7:30 a.m. del 28 de julio | 11:45 a.m. del 28 de julio |
Av. 28 entre la Calle 32 y la Av. Calle 26 | Cierre total de la calzada Norte | 7:30 a.m. del 28 de julio | 11:45 a.m. del 28 de julio |
Av. Calle 26 entre la Av. 28 y la Av. Carrera séptima | Cierre total de la calzada Norte | 7:30 a.m. del 28 de julio | 11:45 a.m. del 28 de julio |
Av. Carrera 7 entre la Av. Calle 26 y la Calle 32 | Cierre total | 7:30 a.m. del 28 de julio | 11:45 a.m. del 28 de julio |
Av. Carrera 7 entre la Calle 32 y la Calle 36 | Cierre Total de la calzada Oriental | 7:30 a.m. del 28 de julio | 11:45 a.m. del 28 de julio |
Av. Carrera 7 entre la Calle 36 y la Av. Calle 72 | Cierre total de la calzada Occidental | 7:30 a.m. del 28 de julio | 12:00 p.m. del 28 de julio |
Av. Calle 72 entre la Av. Carrera 7 y la Carrera 13 | Cierre total de la calzada Norte | 7:30 a.m. del 28 de julio | 12:00 p.m. del 28 de julio |
Carrera 13 entre Av. Calle 72 y Calle 73 | Cierre total | 7:30 a.m. del 28 de julio | 12:30 p.m. del 28 de julio |
Calle 73 entre la Carrera 13 y la Av. Carrera 15 | Cierre total | 7:30 a.m. del 28 de julio | 12:30 p.m. del 28 de julio |
Av. Carrera 15 entre la Av. Calle 72 y la Calle 92 | Cierre total | 7:30 a.m. del 28 de julio | 12:30 p.m. del 28 de julio |
Av. Calle 92 entre la Av. Carrera 15 y la Carrera 13A | Cierre total dos calzadas | 7:30 a.m. del 28 de julio | 12:30 p.m. del 28 de julio |
Av. Calle 92 entre la Av. Carrera 15 y la conectante a la Av. NQS | Cierre total de la calzada Norte | 7:30 a.m. del 28 de julio | 12:30 p.m. del 28 de julio |
Av. NQS entre la Calle 92 y la Calle 71A | Cierre de 2 carriles calzada Occidental | 7:30 a.m. del 28 de julio | 12:45 p.m. del 28 de julio |
Calle 71A entre la Av. NQS y Av. Carrera 50 | Cierre total | 7:30 a.m. del 28 de julio | 12:45 p.m. del 28 de julio |
Carrera 50 entre la Calle 71A y la Calle 68 | Cierre total | 7:30 a.m. del 28 de julio | 12:45 p.m. del 28 de julio |
Av. NQS entre la Calle 68 y la Calle 63G | Cierre total calzada lenta | 7:30 a.m. del 28 de julio | 1:00 a.m. del 28 de julio |
Calle 63G entre la Av. NQS y la Carrera 36A | Cierre total | 7:30 a.m. del 28 de julio | 1:00 a.m. del 28 de julio |
Carrera 36A entre la Calle 63G y la Av. Calle 63 | Cierre total | 7:30 a.m. del 28 de julio | 1:00 p.m. del 28 de julio |
Av. Calle 63 entre la Carrera 36A y la Av. Carrera 60 | Cierre total de la Calzada Norte | 7:30 a.m. del 28 de julio | 1:00 p.m. del 28 de julio |
Av. Calle 63 entre la Av. Carrera 60 y la Av. Carrera 68 | Cierre total de la Calzada Sur | 12:00 p.m. del 27 de julio | 2:00 p.m. del 28 de julio |
Av. Calle 63 entre la Av. Carrera 68 y la Av. Carrera 60 | Cierre total Calzada Norte | 9:00 p.m. del 27 de julio | 2:00 p.m. del 28 de julio |
Recorrido 10 Km
TRAMO VIAL | TIPO DE CIERRE | HORA CIERRE | HORA HABILITACIÓN |
Av. Carrera 60 entre la Calle 63 y la Calle 53 | Cierre total de la calzada Occidental | 12:00 p.m. del 27 de julio | 2:00 p.m. del 28 de julio |
Av. Carrera 60 entre la Av. Calle 53 y la Calle 42 | Cierre total de las dos calzadas | 10:00 a.m. del 28 de julio | 11:30 a.m. del 28 de julio |
Av. Calle 53 entre la Av. Carrera 60 y la Carrera 66A | Cierre total de las dos calzadas | 09:30 a.m. del 28 de julio | 11:30 a.m. del 28 de julio |
Carrera 66A entre la Av. Calle 53 y Calle 44 | Cierre total de las dos calzadas | 09:30 a.m. del 28 de julio | 11:45 a.m. del 28 de julio |
Calle 44 entre Av. Carrera 60 y Carrera 52 | Cierre total de las dos calzadas | 09:30 a.m. del 28 de julio | 11:45 a.m. del 28 de julio |
Av. Calle 53 entre la Av. Carrera 60 y la Carrera 27 | Cierre total calzada Sur | 08:30 a.m. del 28 de julio | 12:15 p.m. del 28 de julio |
Av. Calle 53 entre la Av. Carrera 60 y la Carrera 27 | Cierre total calzada Norte | 09:30 a.m. del 28 de julio | 12:45 p.m. del 28 de julio |
Av. Carrera 60 entre la Av. Calle 53 y la Av. Calle 63 | Cierre total de la calzada Oriental | 09:30 a.m. del 28 de julio | 1:00 p.m. del 28 de julio |